Original: http://www.ronaldkoster.net/astronomical_scales.html
szerző: Ronald Koster, 1.2 verzió, 2017-12-20
Naprendszer skála
Skála = 10-10 (1AU ^= 15m)
| Tétel | M-ben | Mértékegység | Mérete |
|---|---|---|---|
| Nap átmérője | 0,14 | 10 cm | Nagy grapefuit |
| Föld átmérője | 0,00127 | 1 mm | Kis golyóscsapágy |
| Hold átmérője | 0,00035 | 0,1 mm | Homokszem |
| Föld-Hold távolság | 0,038 | 1 cm | |
| Nap-Föld távolság | 15 | 10m | |
| Átmérője Jupiter | 0,0141 | 1 cm | Üveggolyó |
| Távolság Nap-Jupiter | 78 | 10m | |
| A Neptunusz átmérője | 0,0049 | 1 mm | Kis (éretlen) bogyó |
| Távolság Nap-Neptunusz | 450 | 100 m | 4,5 * Futballpálya hossza |
| Plútó átmérője | 0,00023 | 0,1 mm | Homokszem |
| Távolság Nap-Plútó | 591 | 100 m | 6 * Futballpálya hossza |
| Távolság Sun-Proxima Kentauri | 4,02 * 106 | 1 Mm | Távolság Utrecht-Kuwait Város |
Galaxis skála
Skála = 10-17 (1ly ^= 9,5cm ≈ 0,1m)
| Tétel | Km-ben | Mértékegység | Mérete |
|---|---|---|---|
| Föld átmérője | 1,3 * 10-13 | 0,1 nm | Hidrogénatom |
| Nap-Föld távolság | 1,5 * 10-9 | 1μm | Baktérium |
| Távolság Nap-Neptunusz | 45 * 10-9 | 10μm | Emberi sejt |
| Távolság Sun-Proxima Kentauri | 4,02 * 10-4 | 10 cm | Női csizma magassága |
| Tejút átmérője | 12 | 10 km | Utrecht városa |
| Távolság Tejút-Andromeda | 254 | 100 km | Távolság Utrecht-Luxemburg |
| Átmérő Helyi csoport | 10 * 103 | 10 mm | Távolság Utrecht-CapeTown |
| Átmérő Szűz szuperhalmaz | 11 * 104 | 100Mm | 2,8 * Föld kerülete |
| A legtávolabbi csillagászati objektum | 1,3 * 106 | 1 Gm | 3,4 * Távolság Föld Hold |
